| Услуга (стоимость препаратов включена) | Стоимость |
|---|---|
| Вызов ветеринара на дом Москва | от 500 до 1000 руб. |
| Вызов ветеринара на дом Московская обл | 500 руб. и от 100 руб. за км. |
| Осмотр, назначение лечения, обследование | от 500 до 3000 руб. |
| Послеоперационная терапия | от 1000 до 15000 руб. |
| Внутрикожные инъекции* | от 300 руб. до 1500 руб. |
| В\в инъекции* | от 300 руб.до 4000 руб |
| В\м, п\к инъекция* | от 300 руб.до 3000 руб. |
| В\в капельное введение* | от 300 руб.до 5000 руб. |
| Субконъюнктивальное введение | от 500 руб.до 6000 руб. |
| Внутриязычная инъекция* | 2500 руб. |
| Внутрисуставная инъекция* | 3500 руб. |
| Внутриполостные инъекции* | 4500 руб. |
| Внутрисердечное введение* | 8000 руб. |
| Внутрикостная инъекция* | 7000 руб. |
| Наложение гипсовой повязки* | от 1000 руб. до 10000 руб. |
| Аутогемотерапия* | от 5500 руб. до 8000 руб. |
| Паранефральная блокада* | от 5500 руб. до 8000 руб. |
| Чистка параанальных желез | от 1000 руб. до 6000 руб. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Гастроэзофагоскопия | 5000 руб. |
| Пальпация пищевода, брюшной полости | 800 руб. |
| Зондирование | от 1000 до 3000 руб. |
| Перкуссия, аускультация брюшной полости | 800 руб. |
| Диагностическая пункция брюшной полости | 3000 руб. |
| Исследование печени (пальпация, перкуссия) | 800 руб. |
| Исследование селезенки (пальпация) | 500 руб. |
| Взятие проб на биопсию печени, селезенки | 5000 руб. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Исследование лимфатических узлов — пальпация | 500 руб. |
| Исследование лимфатических узлов — пункция | 800 руб. |
| Исследование слизистых оболочек | 500 руб. |
| Исследование опорно-двигательного аппарата | 1000 руб. |
| Термометрия | от 500 до 1000 руб. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Кастрация кота | от 2500 руб. |
| Стерилизация кошки | от 2500 руб. |
| Кастрация собаки | от 5000 руб. |
| Стерилизация собаки | от 5000 руб. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Пальпация сердечной области | 500 руб. |
| Перкуссия сердечной области | 500 руб. |
| Аускультация области сердца | 500 руб. |
| Электрокардиография | от 2000 до 4000 руб. |
| Пульсометрия | 500 руб. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Пальпация, перкуссия почек | 500 руб. |
| Пальпация мочевого пузыря | 800 руб. |
| Цистоцентез | 3500 руб. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Экстероцептивная чувствительность | 500 руб. |
| Проириоцентивная чувствительность | 500 руб. |
| Исследование двигательной сферы | от 500 до 3500 руб. |
| Рефлексодиагностика | от 500 до 2000 руб. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Определение массы тела животного | до 1000 руб. |
| Трихоскопия | 500 руб. |
| Кольпоскопия | 1000 руб. |
| Офтальмоскопия | 4500 руб. |
| Рентгенопроектор | от 1000 до 5000 руб. |
| Рентген с контрастными препаратами | от 3500 до 8000 руб. |
| УЗИ (один орган) | от 1000 до 9000 руб. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Исследование верхнечелюстных и лобных пазух | от 500 до 2000 руб. |
| Исследование гортани и трахеи | от 500 до 2000 руб. |
| Аускультация грудной клетки | 500 руб. |
| Аускультация грудной клетки | 500 руб. |
| Плевроцентез | от 3000 до 5000 руб. |
| Бронхоэзофагоскопия | 6000 руб. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Вакцина отечественная | от 500 до 2000 руб. |
| Вакцина импортная / комплексная | от 100 до 3000 руб. |
| Бешенство | от 1000 до 2000 руб. |
| Лептоспироз | от 1000 до 2000 руб. |
| Микроспории и трихофития (лишай), в т.ч. лечебная | от 1000 до 3000 руб. |
| Пироаплазмоз | от 3000 до 5000 руб. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Сыворотки | от 1200 до 4000 руб. |
| Иммуномодуляторы | от 1500 до 6000 руб. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Биопсия костного мозга | 10000 руб. |
| Получение крови для биохимии | от 1000 до 3500 руб. |
| Получение сыворотки крови для вирусологических иммунобиологических паразитологических исследований | от 1000 до 3500 руб. |
| Сбор мочи | 1500 руб. |
| Сбор фекалий | 800 руб. |
| Соскоб кожного покрова | 600 руб. |
| Взятие желудочного сока | 3500 руб. |
| Аспирация содержимого полости перикарда | 4500 руб. |
| Взятие спинномозговой жидкости | 5000 руб. |
| Анализ крови (общий) | от 2000 до 3000 руб. |
| Анализ крови (биохимический) | от 2000 до 4000 руб. |
| Анализ мочи | от 2000 до 4000 руб. |
| Анализ кала | от 2000 до 4000 руб. |
| Соскобы, смывы | от 2000 до 4000 руб. |
| Доставка биологических проб в лабораторию по ЕКБ | 2000 руб. |
| Доставка биологических проб в лабораторию по Свердловской области | 2000 руб. + 100 руб. за км. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Кошка | от 300 0 до 9000 руб. |
| Собака | от 2000 до 8000 руб. |
| Услуга* | Стоимость |
|---|---|
| Кошка | от 1000 до 2000 руб. |
| Собака | от 1000 до 4000 руб. |
* (С кормлением, без учета препаратов и врачебных мероприятий)
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Кошка | от 1000 до 4000 руб. |
| Собака (до 10 кг) | от 1000 до 10000 руб. |
| Собака (от 10 до 20 кг) | от 2500 до 12000 руб. |
| Собака (от 20 до 30 кг) | от 3500 до 14000 руб. |
| Собака (от 30 до 40 кг) | от 4500 до 16000 руб. |
| Собака (от 40 до 50 кг) | от 5500 до 18000 руб. |
| Собака (свыше 50 кг) | от 6500 до 30000 руб. |
| Декоративные животные | от 1000 до 10000 руб. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Животное до 10 кг. | от 6000 до 12000руб. |
| Животное до 20 кг. | от 8000 до 14000 руб. |
| Животное до 30 кг. | от 10000 до 16000 руб. |
| Животное до 40 кг. | от 12000 до 18000 руб. |
| Животное до 50 кг. | от 14000 до 20000 руб. |
| Животное свыше 50 кг. | до 30000 руб. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| по Москве | 2000 руб. |
| за пределами Москвы | 2000 руб. + 400 руб. за километр |
Лечение собак
Лечение кошек
Лечение грызунов
Лечение птиц
Лечение рептилий